<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>maklog &#187; 中央競馬</title>
	<atom:link href="http://blog.makworld.net/category/horserace/jra/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.makworld.net</link>
	<description>馬乗りmakのblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 15:14:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.makworld.net/category/horserace/jra/feed" />
		<item>
		<title>小島茂師とタナパクJ</title>
		<link>http://blog.makworld.net/2012/01/meeting_jan23rd.html</link>
		<comments>http://blog.makworld.net/2012/01/meeting_jan23rd.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horse Race]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.makworld.net/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[1/23(月)に新宿ロフトプラスワンで行われた「第1回競馬場とファンの交流会」に行ってきた。 競馬に興味がある人達や 競馬が大好きなファンの人達 そして関係者である私達が集まって 堅苦しくない感じで 競馬について話ができ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.makworld.net/2012/01/meeting_jan23rd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.makworld.net/2012/01/meeting_jan23rd.html" />
	</item>
		<item>
		<title>第56回有馬記念 予想</title>
		<link>http://blog.makworld.net/2011/12/56th_arima.html</link>
		<comments>http://blog.makworld.net/2011/12/56th_arima.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 02:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horse Race]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.makworld.net/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[第56回有馬記念 出馬表はこちら 走る血統、走らない血統にかなり偏りが出ている印象。 シンボリクリスエス連覇、ドリームジャーニー、ヴィクトワールピサで4勝している8号族とゼンノロブロイ、ディープインパクトで2勝している2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.makworld.net/2011/12/56th_arima.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.makworld.net/2011/12/56th_arima.html" />
	</item>
		<item>
		<title>第134回中山大障害 予想</title>
		<link>http://blog.makworld.net/2011/12/134th_nydsg.html</link>
		<comments>http://blog.makworld.net/2011/12/134th_nydsg.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 02:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horse Race]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.makworld.net/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[第134回中山大障害 出馬表はこちら 10頭立てなんで、ばんえいのように予想、とはいかないか。 母系では14号族と11号族の連対数と率が高いが、キングジョイ(14)とメルシーエイタイム(11)によるもの。実質は1号族や8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.makworld.net/2011/12/134th_nydsg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.makworld.net/2011/12/134th_nydsg.html" />
	</item>
		<item>
		<title>第63回阪神ジュベナイルフィリーズ 予想</title>
		<link>http://blog.makworld.net/2011/12/63rd_hanjf.html</link>
		<comments>http://blog.makworld.net/2011/12/63rd_hanjf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 06:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horse Race]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.makworld.net/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[第63回阪神ジュベナイルフィリーズ 出馬表はこちら スタート直前ですが。 牝系は全般的に底力のあるタイプがよさそう。 Northern Dancer系がまぁまぁだけど、全てファルブラヴ産駒なのでマイルのこの舞台はどうなん [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.makworld.net/2011/12/63rd_hanjf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.makworld.net/2011/12/63rd_hanjf.html" />
	</item>
		<item>
		<title>第12回ジャパンＣダート 結果</title>
		<link>http://blog.makworld.net/2011/12/12th_jcdart_result.html</link>
		<comments>http://blog.makworld.net/2011/12/12th_jcdart_result.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 03:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horse Race]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.makworld.net/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[1着 トランセンド 2着 ワンダーアキュート 3着 エスポワールシチー 1番人気に推されたトランセンドが今年のJRAダートG1を3連勝で完全制覇。 レースのポイントとなったのは1コーナー。大外枠発走の▲トランセンドがかな [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.makworld.net/2011/12/12th_jcdart_result.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.makworld.net/2011/12/12th_jcdart_result.html" />
	</item>
		<item>
		<title>第12回ジャパンＣダート 予想</title>
		<link>http://blog.makworld.net/2011/12/12th_jcdart.html</link>
		<comments>http://blog.makworld.net/2011/12/12th_jcdart.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 05:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horse Race]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.makworld.net/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[第12回ジャパンＣダート 出馬表はこちら 阪神競馬場に移ってからわずか3年なので、このレースにおける血統データはあまり参考にならないとは思うが、一応確認してみる。 3勝している2号族はクロフネとカネヒキリ(2勝)、3着以 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.makworld.net/2011/12/12th_jcdart.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.makworld.net/2011/12/12th_jcdart.html" />
	</item>
		<item>
		<title>第31回ジャパンＣ 結果</title>
		<link>http://blog.makworld.net/2011/12/31st_japanc_result.html</link>
		<comments>http://blog.makworld.net/2011/12/31st_japanc_result.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 05:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horse Race]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.makworld.net/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[1着 ブエナビスタ 2着 トーセンジョーダン 3着 ジャガーメイル 終わってみれば天皇賞馬によるワンツースリーの決着。 国内で初めて1番人気を譲ったブエナビスタが昨年の雪辱を果たした。スローペースで進んだ中団の前目6番手 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.makworld.net/2011/12/31st_japanc_result.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.makworld.net/2011/12/31st_japanc_result.html" />
	</item>
		<item>
		<title>第31回ジャパンＣ 予想</title>
		<link>http://blog.makworld.net/2011/11/31st_japanc.html</link>
		<comments>http://blog.makworld.net/2011/11/31st_japanc.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 06:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horse Race]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.makworld.net/?p=1347</guid>
		<description><![CDATA[第31回ジャパンＣ 出馬表はこちら 連対数は1号族が多いのだが着外もダントツに多い。率では2号族、7号族、23号族が良いが今年はいずれも出走なし。悪い方では、14号族、9号族が全く馬券に絡めていない。なんと凱旋門賞馬デイ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.makworld.net/2011/11/31st_japanc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.makworld.net/2011/11/31st_japanc.html" />
	</item>
		<item>
		<title>第28回マイルチャンピオンシップ 結果</title>
		<link>http://blog.makworld.net/2011/11/28th_milecs_result.html</link>
		<comments>http://blog.makworld.net/2011/11/28th_milecs_result.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horse Race]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.makworld.net/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[1着 エイシンアポロン 2着 フィフスペトル 3着 Sahpresa 2番手追走し最内から抜け出しにかかった2008年の朝日杯2着馬フィフスペトルを、外から並びかけた2009年の朝日杯2着馬エイシンアポロンが首差で差し切 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.makworld.net/2011/11/28th_milecs_result.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.makworld.net/2011/11/28th_milecs_result.html" />
	</item>
		<item>
		<title>第28回マイルチャンピオンシップ 予想</title>
		<link>http://blog.makworld.net/2011/11/28th_milecs.html</link>
		<comments>http://blog.makworld.net/2011/11/28th_milecs.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 03:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horse Race]]></category>
		<category><![CDATA[中央競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.makworld.net/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[第28回マイルチャンピオンシップ 出馬表はこちら 昔から繰り返し連対することが多いG1だが、ダイワメジャー等の4号族、デュランダルなどの11号族が好成績。勝率だと16号族が上回る。父系はいつものようにSS系の連対数が断然 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.makworld.net/2011/11/28th_milecs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.makworld.net/2011/11/28th_milecs.html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

